<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت گردشگری عصر هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3092-6793</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural Analysis of the Impact of Trust, Ease, and Organizational Culture on E-Marketing and the Performance of the Tourism Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ساختاری تأثیر اعتماد، سهولت و فرهنگ سازمانی بر بازاریابی الکترونیک و عملکرد صنعت گردشگری</VernacularTitle>
			<FirstPage>156</FirstPage>
			<LastPage>178</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734414</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22072/tmsse.2025.2069136.1040</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>صفاری دربرزی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده. فنی و مهندسی، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0933-1629</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>بذرافشان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه گردشگری و هتلداری، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6134-856X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>دوست حسینی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-0648-4907</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;With the expansion of digital technologies, e-marketing has emerged as a strategic tool in service industries, including tourism. Despite its significance in enhancing organizational performance, the success of e-marketing hinges on multiple factors embedded in the cultural and organizational context of each industry. This study analyses the impact of trust, perceived ease of use, and organizational culture on e-marketing and, consequently, on the organizational performance of Yazd’s tourism industry&lt;/span&gt;&lt;span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;As an applied, descriptive-survey research, data were collected via 56 valid questionnaires (from 70 distributed) among employees of Yazd’s General Department of Cultural Heritage, Tourism, and,&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;Handicrafts using convenience sampling. Structural equation modelling (SEM) in Smart PLS revealed that perceived ease of use, perceived usefulness, and organizational culture significantly enhance employee trust and attitudes, which in turn positively affect e-marketing adoption. Moreover, e-marketing mediates improvements in both financial and non-financial performance in tourism organizations. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;با گسترش فناوری‌های دیجیتال، بازاریابی الکترونیک به یکی از ابزارهای راهبردی در صنایع خدماتی ازجمله گردشگری تبدیل شده است. با وجود اهمیت بالای این ابزار در بهبود عملکرد سازمانی، میزان موفقیت آن به عوامل متعددی وابسته است که در بستر فرهنگی و سازمانی هر صنعت معنا می‌یابد. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر اعتماد، سهولت درک‌شده و فرهنگ سازمانی بر بازاریابی الکترونیک و به تبع آن عملکرد سازمانی صنعت گردشگری استان یزد است.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان یزد است که از طریق نمونه‌گیری در دسترس ۵۶ پرسشنامه معتبر از 70 پرسشنامه توزیع شده، جمع‌آوری شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Smart PLS3&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;انجام شد. یافته‌ها نشان داد که سهولت درک‌شده، سودمندی درک‌شده و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد و نگرش کارکنان دارند. همچنین، اعتماد و نگرش کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی الکترونیک داشته‌اند. همچنین بازاریابی الکترونیک نقش میانجی بر بهبود عملکرد مالی و غیرمالی سازمان‌های گردشگری ایفا می‌کند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ‌سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد گردشگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tmsse.vru.ac.ir/article_734414_eac5c045f74bd3149f034608c29c1832.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
