<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت گردشگری عصر هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3092-6793</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors Affecting the Loyalty of Passing Tourists to Metro Food Stalls (Case study: Clean Food Stalls)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران عبوری نسبت به غرفه‌های مواد غذایی مترو (مطالعه موردی: غرفه های کلین فود)</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>111</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737530</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22072/tmsse.2025.2069865.1047</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مبینا</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4984-0313</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>نادعلی پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده گردشگری، دانشگاه علم و فر هنگ، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4984-0313</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study investigates the factors influencing metro passengers&#039; loyalty to Clean Food stalls located in Tehran metro stations. The primary objective was to identify the key determinants of customer loyalty and to provide practical recommendations for enhancing customer satisfaction and long-term loyalty. This study adopted a quantitative research design using a descriptive-survey approach. The study population comprised all Tehran metro passengers who had previously purchased food from Clean Food stalls. The data were analyzed using confirmatory factor analysis (CFA) and regression analysis. The findings revealed that product quality, menu variety, service speed, reasonable pricing, stall cleanliness and hygiene, and personnel behavior all had significant positive effects on passenger loyalty. Furthermore, customers&#039; positive previous purchase experiences and the accessibility of the stalls emerged as important determinants of loyalty. Overall, the results indicate that strengthening product quality, improving service efficiency, maintaining high standards of hygiene, and offering competitive prices are essential for enhancing customer loyalty. In addition, investing in staff training to improve customer interactions and create positive purchasing experiences can further strengthen passenger trust and foster long-term customer loyalty.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مسافران مترو نسبت به غرفه‌های عرضه‌کننده مواد غذایی در ایستگاه‌های مترو تهران، با تاکید بر غرفه‌های کلین فود می‌پردازد. هدف اصلی شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به این غرفه‌ها و نیز ارائه راهکارهایی برای بهبود رضایت و وفاداری آنها بوده است. این پژوهش، پژوهشی کمی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مسافران مترو تهران است که از غرفه‌های کلین فود خرید کرده‌اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که عواملی مانند کیفیت محصولات، تنوع منو، سرعت خدمات، قیمت مناسب، نظافت و بهداشت غرفه‌ها و رفتار پرسنل تأثیر معناداری بر وفاداری مسافران داشته است. همچنین، تجربه مثبت مشتریان از خرید قبلی و دسترسی آسان به غرفه‌ها نیز از عوامل کلیدی در وفاداری آن‌ها محسوب می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد که برای افزایش وفاداری مسافران مترو به غرفه‌های مواد غذایی، بهبود کیفیت محصولات، افزایش سرعت خدمات، رعایت بهداشت و ارائه قیمت‌های رقابتی ضروری است. همچنین، آموزش پرسنل برای برخورد مناسب با مشتریان و ایجاد تجربه‌های مثبت خرید می‌تواند به جلب اعتماد و وفاداری بیشتر مسافران منجر شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری غذا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وفاداری مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غرفه‌های کلین فود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مترو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tmsse.vru.ac.ir/article_737530_91c4d837cbbfd327007f630d65546e7d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
