<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت گردشگری عصر هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3092-6793</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation and analysis of the impacts of smart tourism in coastal cities on tourism resilience (Case study: Babolsar city)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی و تحلیل تاثیرات هوشمندسازی گردشگری شهرهای ساحلی بر تاب‌آوری گردشگری (مطالعه موردی: شهر بابلسر)</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">740855</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22072/tmsse.2025.2069687.1043</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حکیمه</FirstName>
					<LastName>طالبی کناری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-1123-5193</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6721-3014</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاها</FirstName>
					<LastName>ربانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، بخش برنامه ریزی محیطی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5360-9379</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رمضان زاده لسبویی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، پردیس دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5967-2333</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Smart tourism in coastal areas has emerged as a crucial approach and challenge for tourism planners in recent years, particularly following the COVID-19 pandemic. Smart tourism highlights the significant role of Information and Communication Technologies (ICTs) in tourism development. Smart development can profoundly impact urban resilience, which is defined as a city&#039;s capacity to withstand threats, recover, demonstrate flexibility, and adapt to new conditions. Consequently, a critical task for planners is to analyze both the smartness and resilience indicators of a tourism destination across various dimensions. Proper identification of these indicators enables the formulation of effective strategies to enhance urban resilience. The city of Babolsar in Mazandaran province, a major tourist destination in Iran, has faced numerous challenges and threats recently, bringing the development of smart tourism for improving urban resilience to the forefront. Using a descriptive-analytical methodology and integrating library and field data, this study evaluates the indicators of resilience and smartization, analyzing the effects of smart tourism on various dimensions of urban resilience. Data were collected via questionnaires from a sample of 384 residents, determined using Cochran’s formula and selected through simple random sampling. The relationships among the variables were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with SmartPLS software. The findings reveal that the current conditions of both smartization and resilience in Babolsar are at a moderate to weak level. Furthermore, while smart tourism capacities have significantly improved services, infrastructure, and interactions, the impact of these improvements on the broader dimensions of resilience was found to be relatively lower. Overall, the research highlights an urgent need for Babolsar to implement smart development programs to effectively manage current and future tourism-related risks and challenges. These findings provide valuable insights for residents, tourism business owners, urban managers, and entrepreneurs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گردشگری هوشمند در مناطق ساحلی طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از شیوع همه‌گیری کووید-۱۹، به عنوان یک رویکرد و چالش مهم برای برنامه‌ریزان گردشگری مطرح شده است. گردشگری هوشمند بر نقش مهم فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه گردشگری تأکید دارد. توسعه هوشمند می‌تواند تأثیر عمیقی بر تاب‌آوری شهری داشته باشد؛ تاب‌آوری به عنوان ظرفیت مقاومت شهر در برابر تهدیدها، قدرت بازیابی، انعطاف‌پذیری و انطباق با شرایط جدید تعریف می‌شود. در نتیجه، یکی از موضوعات مهم برای برنامه‌ریزان، تحلیل شاخص‌های هوشمندسازی و تاب‌آوری یک مقصد گردشگری در ابعاد مختلف است تا با شناخت صحیح آن‌ها، برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای تقویت تاب‌آوری شهری صورت گیرد. شهر بابلسر در استان مازندران که از مقاصد مهم گردشگری ایران به شمار می‌رود، اخیراً با چالش‌ها و تهدیدات متعددی مواجه بوده است و همین امر، موضوع توسعه گردشگری هوشمند برای بهبود تاب‌آوری این شهر را برجسته کرده است. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تلفیق داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی، به ارزیابی شاخص‌های مطلوبیت تاب‌آوری و هوشمندسازی پرداخته و اثرات گردشگری هوشمند بر ابعاد مختلف تاب‌آوری شهری را تحلیل می‌کند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از نمونه‌ای شامل ۳۸۴ نفر از ساکنان (که با فرمول کوکران تعیین و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند) گردآوری شد و سپس روابط میان متغیرها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که سطح مطلوبیت هوشمندسازی و تاب‌آوری در شهر بابلسر در وضعیت متوسط تا ضعیف قرار دارد. همچنین، اگرچه ظرفیت‌های گردشگری هوشمند تأثیرات بالایی بر بهبود سطح خدمات، زیرساخت‌ها، تعاملات و مشارکت‌ها داشته است، اما تأثیر این تعاملات و بهبود خدمات بر ابعاد کلی تاب‌آوری تا حدودی کمتر ارزیابی شد. به‌طور کلی، این پژوهش نشان می‌دهد که شهر بابلسر برای پیشگیری یا مدیریت خطرات و چالش‌های فعلی و آینده گردشگری، به‌طور جدی نیازمند تدوین برنامه‌هایی با تأکید بر توسعه هوشمند است. نتایج این تحقیق می‌تواند برای ساکنان، صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری، مدیران شهری و کارآفرینان بومی و غیربومی بسیار حائز اهمیت باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقصد گردشگری ساحلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر بابلسر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tmsse.vru.ac.ir/article_740855_96562cb4b1b943fc85abc90701ffd566.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
