<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت گردشگری عصر هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3092-6793</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Urban Management in Smart Tourism Development: A Study of the Tehran Metropolis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری هوشمند: مطالعه‌ای در کلان‌شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">732236</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22072/tmsse.2025.2071830.1057</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهنا</FirstName>
					<LastName>نیک بین</LastName>
<Affiliation>استادیار گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب.
گروه پژوهشی توسعۀ پایدار گردشگری، مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4754-7447</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;With the rapid advancement of information and communication technologies, the concept of smart tourism has emerged as a contemporary approach to urban development and a means of enhancing the quality of visitor experiences. In this context, urban&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: #669df3; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;management—particularly municipalities—plays&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: #669df3; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;a pivotal role in policy formulation, planning, and the delivery of smart services. This study aimed to explore the role of urban management in fostering smart tourism development in Tehran, the capital of Iran. A qualitative research design was employed, utilizing&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: #669df3; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;semi-structured interviews with 15 participants, including municipal managers, tourism experts, and specialists in urban information technology, who were selected through purposive and snowball sampling. The data were analyzed using thematic analysis. The findings revealed four overarching dimensions shaping the role of urban management in smart tourism: (1) macro-level policymaking and governance, (2) the creation of technological and data-driven infrastructures, (3) the provision of smart tourism services across the city, and (4) the management of challenges and opportunities. Results further indicated that, despite promising capacities such as skilled human resources, a growing tourism market, and the presence of technology-oriented start-ups, Tehran’s municipality continues to face obstacles including limited financial resources, weak inter-sectoral coordination, fragmented information systems, and organizational resistance to innovation. The study highlights that strengthening digital infrastructure, developing user-centered tourism applications, integrating urban data systems, and expanding partnerships with the private sector are essential steps toward advancing sustainable smart tourism in Tehran. By proposing a conceptual model of the municipality’s role in this process, this research contributes to the literature through its contextual focus on Tehran and its reliance on qualitative field data, and &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: #669df3; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;while offering concrete managerial and policy implications for urban governance in tourism.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;با گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، مفهوم «گردشگری هوشمند» به ‌عنوان یکی از رویکردهای نوین توسعه شهری و ابزاری برای ارتقای کیفیت تجربه گردشگران مطرح شده است. در این میان، مدیریت شهری و به ‌ویژه شهرداری‌ها نقش محوری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای خدمات هوشمند ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر، با هدف واکاوی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری هوشمند، در کلان ‌شهر تهران انجام شد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; نفر از مدیران شهرداری، کارشناسان گردشگری و متخصصان فناوری اطلاعات شهری بود که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و روش گلوله ‌برفی انتخاب شدند. داده‌های گردآوری ‌شده با استفاده از تحلیل مضمون بررسی و مقوله‌بندی شدند.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;یافته‌ها نشان داد که نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری هوشمند در چهار محور اصلی قابل تبیین است: سیاست‌گذاری و راهبری کلان، ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و داده‌محور، ارائه خدمات هوشمند گردشگری و مدیریت چالش‌ها و فرصت‌ها. نتایج حاکی از آن است که شهرداری تهران با وجود ظرفیت‌هایی همچون نیروی انسانی متخصص، بازار گردشگری گسترده و حضور استارتاپ‌های فناورانه، همچنان با موانعی مانند محدودیت منابع مالی، ضعف هماهنگی بین‌بخشی، جزیره‌ای بودن سامانه‌ها و مقاومت سازمانی در برابر نوآوری مواجه است.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;بر اساس تحلیل داده‌ها، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه اپلیکیشن‌های خدمات گردشگری با رویکرد کاربرمحور، یکپارچه‌سازی داده‌های شهری و ارتقای همکاری با بخش خصوصی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر توسعه پایدار گردشگری هوشمند در تهران را هموار کند. در نهایت، این پژوهش با ارائه الگویی مفهومی از نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری هوشمند، نوآوری خود را در تمرکز بر بافت بومی تهران و استفاده از داده‌های کیفی برجسته می‌سازد و پیشنهادهای سیاستی و مدیریتی مشخصی برای بهبود حکم‌روایی شهری در حوزه گردشگری ارائه می‌دهد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرداری ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tmsse.vru.ac.ir/article_732236_a9be0c78069961e759614e9a6d685141.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت گردشگری عصر هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3092-6793</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Analysis of User Experience and User Interface in Smart Tourism Applications: Case Study of Isfahan and Paris</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تطبیقی تجربه‌کاربری و رابط کاربری در برنامه‌های کاربردی هوشمند گردشگری: مورد مطالعه اصفهان و پاریس</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733843</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22072/tmsse.2025.2068437.1031</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه هنرهای صناعی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5495-5190</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، ارتباط تصویری، موسسه آموزش عالی کمال‌الملک، نوشهر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-9185-6954</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معین</FirstName>
					<LastName>اقبالی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، مدرس گروه تجسمی، موسسه آموزش عالی کمال‌الملک، نوشهر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5769-1170</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه گردشگری، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0264-3224</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;Smartphone applications are recognized as key tools in modern technology. Enhancing the design language of these apps improves the interactive communication experience for tourists. Tourism apps typically offer features like displaying environmental map infographics, highlighting important identity elements of a location, presenting routes, and providing details about transportation systems, tourist attractions, and points of interest. From a professional standpoint, the design of smartphone applications is always grounded in a structured system called design language. It is evident that in current design practices, the functional aspects of user interface (UI) and user experience (UX) are often not clearly defined and are frequently implemented without employing contemporary design styles. The primary focus of this research is to develop an understanding of the application design process based on design style and structured design, exploring how UI design, when guided by UX principles, can address design challenges and foster positive interaction between users and the app. This study analyzes the UI and UX of two tourism applications by examining the role of design language in leading technology companies such as Google, Apple, and Microsoft. The findings suggest that a deliberate and well-organized design process within an application can shape its identity and success, while also facilitating effective interactive communication with users.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;برنامه‌های گوشی هوشمند از ابزارهای فناوری مدرن محسوب می‌شوند. توسعه زبان طراحی در این برنامه‌ها، عملکرد ارتباطات تعاملی گردشگران را بهبود می‌بخشد. برنامه‌های کاربردی گردشگری، قابلیت‌هایی نظیر نمایش اینفوگرافی از کارکرد نقشه محیط و عناصر شاخص هویتی درون موقعیت، معرفی مسیرها و اطلاع‌رسانی از سیستم حمل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;ونقل، جاذبه‌های گردشگری و مکان‌ها را دارا هستند. از منظر دانش تخصصی، طراحی‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;‎&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;های برنامه گوشی همواره از یک نظام ساختارمند تحت عنوان زبان‌طراحی پیروی می‌کند. حقیقت غیرقابل انکار این است که در فرآیند طراحی معاصر، ویژگی‌های عملکردی رابط‌کاربری و تجربه ‌کاربری به ‌درستی تبیین نشده است و بدون بهره‌گیری از سبک ‌طراحی‌ مدرن صورت می‌پذیرد. مسئله اصلی پژوهش، ایجاد شناخت فرایند طراحی اپلیکیشن مبتنی بر سبک طراحی و طراحی ساختارمند می‌باشد و این موضوع مطرح می‌شود که طراحی رابط‌کاربری بر اساس تجربه ‌کاربری چگونه مسئله‌های طراحی را حل نموده و میان کاربر و اپلیکیشن تعامل مثبت ایجاد می‌کند؟ این پژوهش سعی دارد با توصیف عملکرد زبان ‌طراحی در برندهای فناوری اطلاعات نظیر گوگل، اپل و مایکروسافت به تحلیل رابط‌کاربری و تجربه‌ کاربری دو اپلیکیشن گردشگری بپردازد. نتایج کاربردی نشان می‌دهد که فرایند یک طراحی هدفمند و درست در اپلیکیشن می‌تواند در شکل‌گیری هویت و موفقیت اپلیکیشن تاثیر داشته باشد و ارتباط تعاملی خوبی با کاربر برقرار کند. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبان طراحی مترو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تایپوگرافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیکونوگرافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی احساسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tmsse.vru.ac.ir/article_733843_c7f3f9e67e905aca7988ceda938330bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت گردشگری عصر هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3092-6793</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>"Recognizing the Capacities of Artificial Intelligence in Meeting the Needs of Blind Tourists (The Case of Iran)"</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازشناسی ظرفیت‌های هوش مصنوعی در پاسخگویی به نیاز­های گردشگران نابینا (مورد مطالعه: ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733844</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22072/tmsse.2025.2062927.1029</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>راجی</LastName>
<Affiliation>گروه سیاستگذاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1840-2214</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Lotus&#039;; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;The acknowledgment of tourism-focused discourse as a fundamental citizen right has increased attention in tourism research and policy toward the travel experiences of diverse groups who were previously denied meaningful opportunities to enjoy travel. Among these groups are individuals with specific needs, such as those with physical disabilities, who often encounter significant—but not inherent—barriers and challenges in seeking fulfilling tourism experiences. Using artificial intelligence (AI) to reduce or remove these obstacles can be seen as a strategic method to achieve accessible travel and tourism. Therefore, this study aims to investigate the technological capabilities of AI in meeting the needs of blind travelers. To accomplish this, a qualitative approach was adopted, employing a phenomenological method and semi-structured interviews as the main research tools. The study involved 23 blind travelers and 10 experts in tourism and artificial intelligence. To ensure research quality, methods such as external auditing, triangulation, and member checking (sharing findings with participants) were applied. The results reveal that the needs of blind travelers in tourism can be grouped into themes including the preservation of human dignity, the need to maintain independence, the requirement for a comprehensive understanding of the environment, protection from potential environmental hazards, among others. The thematic analysis suggests that AI and related technologies in the tourism sector can effectively address the travel needs of blind tourists, especially in domestic travel contexts. An evaluation of AI performance indicators and its current use in Iran underscores the need to revise the country’s AI policies.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;نفوذ گفتمان ناظر بر گردشگری به مثابۀ حق مسلم شهروندی سبب شده است سفر گروه­های متفاوت جمعیتی که پیش از آن از کسب تجربۀ مطلوب سفر محروم بودند، در ادبیات گردشگری و سیاستگذاری گردشگری مورد توجه قرار گیرد. افراد با نیاز­های خاص از قبیل افراد دارای معلولیت­های جسمانی از جمله گروه­های جمعیتی هستند که به­منظور کسب تجربۀ مطلوب از گردشگری با موانع و چالش­های مهم و البته غیرذاتی مواجه می‌باشند. بهره­گیری از ابزار هوش مصنوعی در رفع/کاهش چالش­های پیش­روی این گروه می­تواند به مثابۀ راهبردی در راستای تحقق هدف دسترس­پذیری سفر و گردشگری به‌شمار رود. از این رو در پژوهش حاضر به&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;بازشناسی ظرفیت‌های فناورانۀ هوش مصنوعی در پاسخگویی به نیاز­های گردشگران نابینا پرداخته شده است. بدین منظور از روش کیفی، رویکرد تحلیل تماتیک و ابزار مصاحبۀ نیمه­ساختار یافته استفاده شده است. مشارکت­کنندگان شامل 23 تن از گردشگران نابینا و 10 تن از متخصصین حوزۀ گردشگری و هوش مصنوعی هستند. به‌منظور تضمین کیفیت پژوهش از راهبرد­هایی از قبیل حضور داوران خارجی، تثلیث و ارائۀ نتایج پژوهش به مشارکت­کنندگان بهره برده شده است. نتایج حاکی از آن اند که نیاز­های گردشگران نابینا در سفر و گردشگری، ذیل مقولاتی از قبیل نیاز به حفظ شأن و کرامت انسانی، نیاز به حفظ استقلال، نیاز به درک جامع محیط، محافظت در برابر مخاطرات بالقوۀ محیطی و...قابل ساماندهی‌اند. نتایج حاکی از آن است که به­کارگیری هوش مصنوعی و محصولات آن در عرصۀ گردشگری می‌تواند مرتفع­کنندۀ نیاز گردشگران نابینا در سفر­های داخلی باشد. ارزیابی شاخص­های عملکردی هوش مصنوعی و میزان بهره ­وری از آن در ایران نشان از ضرورت بازنگری در سیاست­های&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;مربوط به هوش مصنوعی را دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری دسترس‌پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگران نابینا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری داخلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://tmsse.vru.ac.ir/article_733844_559260bca3b955195fcb23a4aa22111e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات مدیریت گردشگری عصر هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3092-6793</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying Factors Affecting the Development of Agricultural Tourism from the Local Community's Perspective (Study Area: Selected Villages in Kordestan Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی از نگاه جامعه محلی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای منتخب استان کردستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733845</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22072/tmsse.2025.2068537.1032</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید معروف</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-8065-1996</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اکبرپور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6021-8859</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>جمینی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2061-4387</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
